PRESIDENZA |
||
DIREZIONE |
||
N. POSTI | CATEGORIA | COPERTURA |
1 | Direttore | coperto – tempo determinato |
AREA TECNICA |
||
UNITA’ OPERATIVA “CONTROLLO TECNICO – ATTUAZIONE PIANO D’AMBITO” | ||
N. POSTI | CATEGORIA | COPERTURA |
1 | D1 | vacante |
1 | C1 | coperto – tempo indeterminato |
UNITA’ OPERATIVA “CONTROLLO DI GESTIONE – ATTUAZIONE CONVENZIONE” | ||
N. POSTI | CATEGORIA | COPERTURA |
1 | D1 | vacante |
1 | C1 | vacante |
AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA |
||
UNITA’ OPERATIVA “AFFARI GENERALI – PERSONALE – ASSISTENZA AGLI ORGANI” | ||
N. POSTI | CATEGORIA | COPERTURA |
1 | D1 | vacante |
1 | C1 | coperto – tempo indeterminato |
UNITA’ OPERATIVA “RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE” | ||
N. POSTI | CATEGORIA | COPERTURA |
1 | C1 | vacante |
8 | TOTALE POSTI |
Nel rispetto della modifica del paragrafo 8.4 del Principio Contabile All. 4-1 del D.Lgs. 118/2011, prevista dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018, la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale a partire dal triennio 2019-2021 e i relativi Piani Assunzionali annuali, sono contenuti nel DUP del periodo corrispondente e pertanto si rimanda alla sezione Deliberazioni per l'eventuale consultazione.